ホーム > 入学案内
高校ペットコース・専門コースは授業料が半期制です。社会人コース・A級コースは授業料が月謝制です。その他の諸経費は原則として年間一括払いです。
ジャックスの教育ローンがご利用いただけます。詳しくはこちら
スルガ銀行のローンがご利用いただけます。詳しくはこちら
入学時 | 1年生後期 | 2年生前期 | 2年生後期 | 3年生前期 | 3年生後期 | 3年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 55,000 | - | - | - | - | - | 55,000 |
半期授業料(4月~9月分) | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 990,000 |
施設維持費(年間) | 16,117 | - | 16,117 | - | 16,117 | - | 48,351 |
実習費(年間) | 18,040 | - | 18,040 | - | 18,040 | - | 54,120 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | 21,000 |
工具費(指定一式) | 242,561 | - | - | - | - | - | 242,561 |
教科書代(教本5冊) | 17,002 | - | - | - | - | - | 17,002 |
制服代 | 16,280 | - | - | - | - | - | 16,280 |
行事積立金 | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 150,000 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 |
- | 4,000 年会費 |
- | 14,000 |
合計 | 593,000 | 165,000 | 260,157 | 165,000 | 260,157 | 165,000 | 1,608,314 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
※第一学院高等学校の学費は、資料請求よりご案内させていただきます。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生後期 | 2年生前期 | 2年生後期 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
半期授業料(4月~9月分) | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 1,320,000 |
施設維持費(年間) | 73,967 | - | 73,967 | - | 147,934 |
実習費(年間) | 91,190 | - | 91,190 | - | 182,380 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
工具費(指定一式) | 242,561 | - | - | - | 242,561 |
教科書代(教本5冊) | 17,002 | - | - | - | 17,002 |
制服代 | 16,280 | - | - | - | 16,280 |
行事積立金 | 50,000 | - | 50,000 | - | 100,000 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
合計 | 944,000 | 330,000 | 556,157 | 330,000 | 2,160,157 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
月額授業料(毎月納入) | 30,000 | (月)30,000 | - | (月)30,000 | 720,000 |
施設維持費(年間) | 52,162 | - | 52,162 | - | 104,324 |
実習費(年間) | 81,995 | - | 81,995 | - | 163,990 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
工具費(指定一式) | 242,561 | - | - | - | 242,561 |
教科書代(教本5冊) | 17,002 | - | - | - | 17,002 |
制服代 | 16,280 | - | - | - | 16,280 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
合計 | 563,000 | 330,000 | 145,157 | 360,000 | 1,398,157 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
月額授業料(毎月納入) | 20,000 | (月)20,000 | - | (月)20,000 | 480,000 |
施設維持費(年間) | 34,650 | - | 34,650 | - | 69,300 |
実習費(年間) | 58,809 | - | 58,809 | - | 117,618 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
工具費(指定一式) | 242,561 | - | - | - | 242,561 |
教科書代(教本6冊) | 11,700 | - | - | - | 11,700 |
制服代 | 16,280 | - | - | - | 16,280 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
合計 | 507,000 | 220,000 | 113,400 | 240,000 | 1,071,459 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
月額授業料(毎月納入) | 30,000 | (月)30,000 | - | (月)30,000 | 720,000 |
施設維持費(年間) | 34,650 | - | 34,650 | - | 69,300 |
実習費(年間) | 130,350 | - | 130,350 | - | 260,700 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
合計 | 312,000 | 330,000 | 172,000 | 360,000 | 1,174,000 |
※本学院の卒業生は入学金が免除されます。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら